Eusko Jaurlaritza - Osasun Saila | Gobierno Vasco – Departamento de Salud
Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud “Acciones complementarias de especial interés”
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
DIH | 2020444003 | Despliegue del DIH Vasco de Salud | 23.738,25 € | 2020 |
Ez dago proiektu itxirik
Ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud “Potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico”
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
INDAR PRESS-T | 2020333020 | Viabilidad de uso de un dispositivo portátil dirigido a entrenamiento de fuerza en el paciente hospitalizado para mejora funcional | 5.889,93 € | 2020 |
3D FARMA | 2020333049 | Automatización de la fabricación de fármacos personalizados mediante impresión 3D en farmacia hospitalaria | 25.370,73 € | 2020 |
3D FARMA | 2022333038 | Automatización de la fabricación de fármacos personalizados mediante impresión 3D en farmacia hospitalaria | 69.904,79 € | 2022 |
3D FARMA | 2021333056 | Automatización de la fabricación de fármacos personalizados mediante impresión 3D en farmacia hospitalaria | 76.021,94 € | 2021 |
INDAR PRESS-T | 2022333007 | Viabilidad de uso de un dispositivo portátil dirigido a entrenamiento de fuerza en el paciente hospitalizado para mejora funcional | 37.416,23 € | 2022 |
Ez dago proiektu itxirik
Eusko Jaurlaritza – Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila | Gobierno Vasco – Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
Ayudas I+D COVID-19
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
LAMP-C19 | N/A | Kit genético ultrasensible y rápido por amplificación isoterma y detección electroquímica como alternativa a la PCR para la detección de COVID-19 | 50.799,24 € | 2020 |
Ez dago proiektu itxirik
AZPITEK: Subvencionado por el Gobierno Vasco
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
FLEXIS | PZ-2021/00004 | Sistema de recubrimientos por pulverización catódica (FLEXible, Inteligente y Sostenible) para componentes 3D de grandes dimensiones | 760.912,50 € | 2021 |
LASER4.0 | PZ-2021/00010 | Infraestructura para una Fabricación Fotónica Digital basada en Láser | 694.000,00 € | 2021 |
EXTREMA | PZ-2022/00021 | Plataforma de caracterización en condiciones de uso extremo de materiales y sistemas mecatrónicos | 1.000.000,00 € | 2022 |
FLEXLAB | PZ-2022/00023 | Infraestructura tecnológica para la investigación de procesos de fabricación flexibles y digitalizados | 675.719,80 € | 2022 |
DREAMS | PZ-2023/00008 | Laboratorio para el desarrollo y caracterización de recubrimientos resistentes a la corrosión a altas temperaturas | 729.578,90 € | 2023 |
Ez dago proiektu itxirik
Osasunberri
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
Osasunberri | 2022/00655 | Investigación y de adquisición de infraestructuras científico-tecnológicas | 46.386,05 € | 2022 |
Ez dago proiektu itxirik
Planes complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
H2PLAN | 2023/00187 | Proyecto de Investigación y Desarrollo de Soluciones Avanzadas para su Integración y Operación Óptima en Aplicaciones de Movilidad e Industria | 308.220,75 € | 2021-2024 |
Bg21PPCC | 2023/00263 | Plataforma de medicina de precisión en la CAPV. Implementación y aplicaciones al estudio de las alteraciones metabólicas en COVID-19 y síndrome metabólico | 55.489,00 € | 2021-2023 |
Ez dago proiektu itxirik
Ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas - Programa Elkartek // Etortek
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
ERTZEAN | KK-2021/00111 | Arquitectura embebida para nuevas aplicaciones edge computing | 68.764,31 € | 2021/2022 |
SMYRNA | KK-2023/00028 | Nuevos Materiales y Procesos para Tratamientos Fisicoquímicos de Aguas | 71.598,02 € | 2023/2024 |
LINAC7 II | KK-2022/00026 | Tecnologías para el desarrollo de aceleradores de partículas compactos | 289.280,07 € | 2022-2023 |
METROEK | KK-2024/00080 | Metrología holística y en proceso para controlar la producción | 205.960,33 € | 2024-2025 |
3KIA | KK-2020/00049 | 3KIA: Propuesta integral y transversal para el diseño e implantación de sistemas confiables basados en inteligencia artificial | 256.381, 81 € | 2020-2021 |
LANVERSO | KK-2022/00065 | Métodos y algoritmos para la automatización en la digitalización holística inmersiva de la fábrica | 76.804,28 € | 2022-2023 |
HIPERION | KK-2021/00061 | Generación de conocimiento y capacidades para nuevas tecnologías espaciales y futuras misiones planetarias | 230.235,89 € | 2021/2022 |
SOC4CRIS | KK-2023/00015 | Investigación y capacitación del ecosistema I+D+i en el diseño, fabricación y testing de semiconductores para sistemas críticos | 129.502,10 € | 2023/2024 |
MECAPRES | KK-2022/00106 | Mecatrónica ultraprecisa, fiable y coordinada para la industria 4.0 | 191.658,21 € | 2022-2023 |
ORLEGI | KK-2024/00005 | Nueva generación de procesos para la (re)fabricación sostenible | 202.885,24 € | 2024-2025 |
AVANSITE | KK-2020/00019 | Nueva generación de composites sostenibles para fabricación avanzada | 152.701,72 € | 2020/2021 |
SOSIAMET | KK-2022/00110 | Tecnologías inteligentes sostenibles para el sector del metal del futuro | 170.200,00 € | 2022-2023 |
HODEI-X | KK-2021/00049 | Contribución del ecosistema vasco a GAIA-X, infraestructura europea federada de datos y servicios | 93.107,62 € | 2021/2022 |
TCRINI2 | KK-2023/00029 | Nuevas tecnologías para la inspección de infraestructuras críticas en el sector del transporte | 187.268,66 € | 2023/2024 |
MINAKU | KK-2022/00080 | Multilayer Integrated Advanced Cutaneous sensing | 84.013,87 € | 2022-2023 |
BG20 | KK-2020/00008 | Medicina de precisión en cáncer: desarrollo de herramientas diagnósticas y nuevas terapias | 122.320,00 € | 2020/2021 |
BERREKIN | KK-2022/00102 | Operadores en el circuito para interacción en lenguaje natural en Entornos de fabricación avanzada | 82.745,25 € | 2022-2023 |
IDEA II | KK-2021/00040 | Investigación y desarrollo en electrónica aditiva 3D impresión e integración | 63.504,00 € | 2021/2022 |
BEREZ-IA | KK-2023/00012 | Hacia una Inteligencia Artificial Continua, Autónoma, y Sostenible | 187.910,05 € | 2023/2024 |
MINTT | KK-2022/00120 | Optimización de la cadena de procesos de fabricación en aplicaciones para el sector aeronáutico e industria de la ciencia | 81.636,44 € | 2022-2023 |
CARDICAM | KK-2020/00110 | Plataforma integrada para el descubrimiento de candidatos para cardiopatías | 118.043,55 € | 2020/2021 |
µ4Smart | KK-2023/00016 | Microsistemas Avanzados y Sostenibles Integrados en la Fábrica Inteligente y Digital | 228.875,97 € | 2023/2024 |
IMAGINE | KK-2021/00120 | Manufacturing for Intelligent Industry (Tecnologías de fabricación híbridas para la industria inteligente) | 74.569,12 € | 2021/2022 |
ATLANTIS | KK-2024/00061 | Materiales avanzados, transporte sostenible y nuevas energías | 153.927,90 € | 2024/2025 |
M-KONTAK | KK-2022/00006 | Investigación de los Fenómenos Asociados al Contacto Metal-Metal en Tecnologías de H2 a Alta Presión | 59.425,31 € | 2022-2023 |
CEMAP | KK-2020/00047 | Desarrollo de materiales cerámicos y metálicos de altas prestaciones para fabricación avanzada | 91.247,00 € | 2020/2021 |
BG23 | KK-2023/00009 | Desarrollo de aplicaciones de medicina de precisión para la predicción de la fragilidad y el envejecimiento saludable | 99.948,18 € | 2023/2024 |
PRECITEK | KK-2021/00039 | Ingeniería de precisión para la mejora de los medios de fabricación | 159.079,40 € | 2021/2022 |
BG24 | KK-2024/00019 | Exploración y caracterización de factores moleculares en cáncer y sus aplicaciones innovadoras en tratamientos oncológicos de precisión | 125.858,69 € | 2024/2025 |
PROFLOW | KK-2022/00024 | Producción fluida y resiliente para la industria inteligente | 179.101,72 € | 2022-2023 |
CICE2020 | KK-2020/00078 | Investigación en materiales y sistemas estacionarios de almacenamiento de energía para la transición energética | 184.010,86 € | 2020/2021 |
CICE23 | KK-2023/00063 | Investigación en nuevos materiales para almacenamiento de energía su procesado y digitalización | 134.141,42 € | 2023/2024 |
TREBEZIA | KK-2021/00033 | TrebezIA | 117.962,00 € | 2021/2022 |
CIRIAMET | KK-2024/00101 | Tecnologías Inteligentes para impulsar la circularidad de metales en la nueva generacion de vehículos fuera de uso | 191.277,89 € | 2024/2025 |
QFIRST | KK-2022/00062 | Dispositivos en tecnologías cuánticas | 135.081,00 € | 2022-2023 |
DAEKIN | KK-2020/00035 | DAEKIN: Energia Datuak Konpartitzeko Ekimena | 131.903,11 € | 2020/2021 |
EPOGAN | KK-2023/00091 | Equipos de POtencia basado en GAllium Nitride | 143.489,83 € | 2023/2024 |
u4IIOT | KK-2021/00082 | Microtecnologías como motor de desarrollo de Microsistemas avanzados integrados en la Fábrica Inteligente y Digital en el marco de la IIoT4.0, Industrial Internet of Things | 256.412,50 € | 2021/2022 |
DECEOLIC | KK-2024/00027 | Descarbonización de los procesos de fabricación de componentes de acero destinados a la generación de energía eólica off-shore | 199.064,34 € | 2024-2025 |
SIRSE | KK-2022/00007 | Sistemas industriales inteligentes, robustos, seguros y éticos para la Industria 5.0: paradigmas avanzados de especificación, diseño, evaluación y monitorización. | 117.471,64 € | 2022-2023 |
EKIN | KK-2020/00055 | Hacia la interacción en lenguaje natural con máquinas de producción industrial | 126.284,71 € | 2020/2021 |
ERABILI+ | KK-2023/00069 | Soluciones avanzadas para el uso y despliegue de H2 en aplicaciones finales: movilidad y uso industrial | 90.850,45 € | 2023/2024 |
ERABILIH2 | KK-2021/00086 | Soluciones avanzadas para la integración y operación óptima de dispositivos basados en H2 en aplicaciones finales | 72.298,78 € | 2021/2022 |
ECOVERSO | KK-2024/00095 | Investigación en métodos y sistemas que habiliten las Fábricas Virtuales para reaccionar con agilidad y robustez ante ECOsistemas no controlados | 173.896,97 € | 2024-2025 |
FRONT22 | KK-2022/00109 | Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 102.780,59 € | 2022-2023 |
ELKARBOT | KK-2020/00092 | Desarrollo de nuevas funcionalidades en robótica flexible que fomenten la implantación de robots en la industria vasca | 76.728,89 € | 2020 |
HELDU | KK-2023/00055 | Tecnologías de Inteligencia Artificial para la percepción visual y háptica y la planificación y control de tareas de manipulación | 160.919,69 € | 2023/2024 |
HIPERION II | KK-2023/00077 | Generación de conocimiento y capacidades para nuevas tecnologías espaciales y futuras misiones planetarias | 265.872,44 € | 2023/2024 |
H2BASQUE | KK-2021/00054 | Tecnologías clave para impulsar la Economía del Hidrógeno en el País Vasco: Generación de hidrógeno verde | 154.455,08 € | 2021/2022 |
FRONT 24 | KK-2024/00099 | Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 121.877,12 € | 2024-2025 |
BG22 | KK-2022/00045 | Desarrollo de métodos diagnósticos y nuevas terapias en la era de la medicina de precisión en cáncer | 94.369,40 € | 2022-2023 |
FRONT20 | KK-2020/00108 | FRONTIERS 2020 – Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 122.111,50 € | 2020/2021 |
IDEAIII | KK-2023/00056 | Investigación en nuevos materiales y procesos para una electrónica impresa integrada y sostenible | 102.374,87 € | 2023/2024 |
LINAC7 II | KK-2021/00029 | Tecnologías para el desarrollo de aceleradores de partículas compactos | 132.170,72 € | 2021 |
HIDRURA | KK-2024/00035 | Tecnologías Innovadoras para la generación de Hidrógeno Verde | 91.278,93 € | 2024-2025 |
BRTA-Q | KK-2022/00041 | BRTA QUANTUM: Hacia una especialización armonizada en tecnologías cuánticas en BRTA | 153.983,50 € | 2022-2023 |
LINAC7 II | KK-2020/00003 | LINAC7 II | 122.750,00 € | 2020 |
MMSAINT | KK-2023/00041 | Materiales magnetoactivos avanzados para nuevos sistemas inteligentes | 107.327,17 € | 2023/2024 |
OPTICED | KK-2021/00003 | Optimización de procesos para la fabricación cero defectos de piezas grandes | 136.013,24 € | 2021/2022 |
IKASPROD | KK-2024/00050 | Tecnologías avanzadas para el aprendizaje (IKASI) por demostración en entornos productivos inteligentes | 227.579,08 € | 2024-2025 |
CICE22 | KK-2022/00043 | Investigación en tecnologías complementarias de almacenamiento de energía y su combinación en sistemas eficientes y competitivos para aplicaciones estacionarias de red | 204.250,22 € | 2022-2023 |
MMMFAVIN | KK-2020/00099 | Materiales magnetoactivos multifuncionales para fabricación avanzada e industria inteligente | KK-2020/00099 | 2020/2021 |
ONBODY | KK-2023/00070 | Investigación de nuevos sistemas de sensorización biomédicos, hacia una salud digital | 147.970,98 € | 2023/2024 |
SEGURH2 | KK-2024/00068 | Entornos de hidrógeno seguros y confiables | 156.028,77 € | 2024-2025 |
FRONT 21 | KK-2021/00124 | FRONTIERS 2021-Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 122.536,89 € | 2021/2022 |
IKUN | KK-2024/00064 | Grandes Modelos Multimodales para Aseguramiento de Calidad y Soporte al Operario en Industria Inteligente | 126.712,60 € | 2024-2025 |
EDISON | KK-2022/00070 | Tecnologías de fabricación aditiva más sostenibles, digitales e inteligentes para una industria eficiente | 120.875,00 € | 2022-2023 |
QUALYFAM | KK-2020/00042 | Aseguramiento de la calidad en tecnologías de fabricación aditiva metálica mediante la optimización en las diferentes etapas de la cadena de valor | 77.100,00 € | 2020/2021 |
ONTZHI | KK-2023/00012 | Tecnologías claves para el almacenamiento y transporte de hidrógeno | 110.267,36 € | 2023/2024 |
ECOFAST | KK-2024/00018 | tECnOlogías de Fabricación Aditiva Sostenibles y producTivas para la mejora de la competitividad de la industria | 42.584,80 € | 2024 |
ICOPLAS | KK-2021/00057 | Estudio del proceso de Impresión 3D de Composites termoPLASticos (material compuesto de fibras continúas embebidas en un material termoplástico) para piezas plásticas de automoción | 156.772,91€ | 2021/2022 |
KUBIT | KK-2024/00105 | Kuantikaren Berrikuntzarako Ikasketa Teknologikoa | 34.829,88 € | 2024 |
EKARRIH2 | KK-2022/00089 | Tecnologías clave para transporte de Hidrógeno mediante portadores líquidos | 140.590,72 € | 2022-2023 |
SUSIE | KK-2020/00063 | 74.760,70 € | 2020/2021 | |
ReIMAGIN | KK-2023/00096 | Tecnologías de fabricación híbridas para la industria inteligente | 119.094,99 € | 2023/2024 |
GRECO | KK-2024/00090 | Transformación de la ingeniería de sistemas IA para mejorar la eficiencia y el impacto medioambiental a través de GREen Computing | 158.367,64 € | 2024-2025 |
COGILE | KK-2021/00016 | Tecnologías facilitadoras (KET) para la COoperación eficiente entre trabajador/a (lanGILE) y los sistemas inteligentes de la Fábrica del Futuro | 95.090,00 € | 2021/2022 |
LINAC7 II | KK-2024/00065 | Tecnologías para el desarrollo de aceleradores de partículas compactos | 272.588,13 € | 2024 |
EKODATA | KK-2022/00048 | Economía del dato, generación de valor a través de la explotación analítica | 117.834,51 € | 2022-2023 |
BG21 | KK-2021/00086 | Plataforma de medicina de precisión en la CAPV. Implementación y aplicaciones al estudio de las alteraciones metabólicas en covid-19 y síndrome metabólico | 114.537,80 € | 2021/2022 |
BIOAT | KK-2021/00102 | Análisis de nuevos líquidos biodegradables para su aplicación en aislamientos de alta tensión | 100.016,63 € | 2021/2022 |
SMARTEYE | KK-2023/00021 | Nuevas técnicas fotónicas multisensor en línea para la caracterización físico-química y control para un uso sostenible de recursos | 168.567,94 € | 2023/2024 |
VEGAN | KK-2021/00044 | Vehículo eléctrico basado en Nitruro de Galio | 89.718,54 € | 2021/2022 |
MECACOGNIT | KK-2024/00030 | Mecatrónica cognitiva para el diseño de las maquinas industriales | 281.345,55 € | 2024-2025 |
ENSOL | KK-2022/00067 | Investigación en tecnologías avanzadas para el liderazgo de la energía solar fotovoltaica | 91.246,88 € | 2022-2023 |
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
TIPOTRAN | KK-2015/000079 | TICs y Electrónica de Potencia, tecnologías claves para una revolución en el Transporte Terrestre | 50.384,00 € | 2015 |
GANICS | KK-2017/00050 | Next generation power electronics | 163.990,20 € | 2017/2018 |
MICRO4FAB | KK-2016/00030 | Microtecnologías como motor de desarrollo de sistemas ciber-físicos avanzados involucrados en la fábrica inteligente | 391.508,54 € | 2016/2017 |
SMAPRO | KK-2017/00021 | Máquinas y procesos Smart a través de la integración del conocimiento y los datos | 293.013,78 € | 2017/2018 |
ACTIMAT | KK-2016/00097 | Nuevos materiales para la estrategia de especialización inteligente en fabricación avanzada | 69.360,37€ | 2016/2017 |
BEROAGO2 | KK-2017/00060 | Captación de calor residual de sólidos por radiación para su reutilización eficiente y competitiva | 76.000,00 € | 2017 |
BEROA-GO | KK-2016/00094 | Captación de calor residual para su reutilización eficiente y competitiva | 86.109,83 € | 2016 |
FRONT IV | KK-2018/00108 | FRONTIERS IV - Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 186.762,31 € | 2018/2019 |
BID3ABI | KK-2016/00096 | Big data para RIS3 2016 | 56.703,00 € | 2016 |
ACTIMAT | KK-2018/00099 | Materiales inteligentes para productos y procesos de Fabricación Avanzada | 117.357,83 € | 2018/2019 |
ACTIMAT | KK-2015/00094 | Nuevo material para la estrategia de especialización inteligente en Fabricación Avanzada | 63.727,00 € | 2015/2016 |
ESSOX | KK-2016/00073 | Investigación en nuevas formulaciones de electrolito y arquitecturas de conversión para baterías de flujo | 42.375,00 € | 2016 |
ADDISEND | KK-2018/00115 | Cooperación científica en fabricación aditiva para un control robusto de la cadena de valor | 107.412,20 € | 2018/2019 |
ESSOX | KK-2015/000052 | Investigación en nuevas formulaciones de electrolito y topologías de conversión para baterías de flujo | 15.375,00 € | 2015 |
TIPOTRAN | KK-2016/00028 | TICs y Electrónica de Potencia, tecnologías claves para una revolución en el Transporte Terrestre II | 49.840,60€ | 2016 |
BEROAGO3 | KK-2018/00022 | Diseño y fabricación de un captador de calor radiante residual en la industria | 104.072,56 € | 2018/2019 |
BASQTECH | KK-2015/00081 | Medios inteligentes y procesos avanzados aplicables a la fabricación de productos de alto impacto | 90.529,00 € | 2015 |
MECOFFBI | KK-2016/00027 | Tecnologías mecatrónicas orientadas al ámbito offshore-2 | 61508,53 € | 2016 |
CICE2018 | KK-2018/00098 | Desarrollo de actividades de investigación fundamental estratégica en almacenamiento de energía electroquímica y térmica para sistemas de almacenamientos híbridos | 133.666,17 € | 2018/2019 |
BID3A | KK-2015/000801 | Big Data para RIS3 | 25.390,00 € | 2015 |
LANAII | KK-2016/00052 | Lantegi Adimendua - TICs para la Fábrica Inteligente - Smart Factory | 52.192,61 € | 2016/2017 |
VIRTUAL | KK-2018/00096 | Desarrollo de modelos virtuales para la mejora de la vida de componentes y bienes de equipo | 238.626,79 € | 2018/2019 |
GEARUP | KK-2018/00036 | Investigación de la escalabilidad de aquellos post-procesos clave que mejoren la fiabilidad y vida de las reductoras (de los futuros motores de aeronaves) | 39.750,00 € | 2018 |
CICE2015 | KK-2015/000100 | Desarrollo de actividades de investigación fundamental estratégica en almacenamiento de energía electroquímica y térmica | 65.627,00 € | 2015/2016 |
FRONTIER | KK-2016/00093 | FRONTIERS II Superficies multifuncionales en la frontera del Conocimiento | 121.538,40 € | 2016/2017 |
LangileO | KK-2018/00071 | LangileOK: Tecnologías avanzadas de apoyo a los operarios de la Industria 4.0 | 121.511,49 € | 2018/2019 |
FRAILTEK | KK-2015/000106 | Nuevas estrategias para el desarrollo de instrumentos y productos dirigidos a la identificación y la valoración del síndrome de la fragilidad | 34.176,00 € | 2015 |
FRAILTEK | KK-2016/00086 | Nuevas estrategias para el desarrollo de instrumentos y productos dirigidos a la identificación y la valoración del síndrome de la fragilidad | 47.875,73 € | 2016/2017 |
LINAC7 | KK-2018/00020 | Tecnologías para el desarrollo de aceleradores de partículas compactos | 371.831,28 € | 2018/2019 |
FRONTIER | KK-2015/000101 | Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 109.661,00 € | 2015/2016 |
CICE2016 | KK-2016/00037 | ENERGIGUNE 2016 | 118.454,31 € | 2016/2017 |
MALGUROB | KK-2018/00114 | Desarrollo de tecnologías en robótica flexible y colaborativa para la automatización de procesos de fabricación en la industria vasca | 225.217,48 € | 2018/2019 |
LANA | KK-2015/000099 | Lantegi Adimendua - TICs para la Fábrica Inteligente - Smart Factory | 68.409,00 € | 2015/2016 |
µ4F | KK-2017/00089 | Microtecnologías como motor de desarrollo de microsistemas avanzados integrados en la fábrica inteligente. Monitorización estructural y detección de sustancias bio-químicas en medios productivos | 221.976,21 € | 2017/2018 |
PLASTICS | KK-2018/00036 | Tecnologías para la integración de sistemas electrónicos en sustratos plásticos moldeables para automoción | 68.442,33 € | 2018/2019 |
MCHEAPII | KK-2015/000090 | Microtecnologías para la Competitividad Industrial y Economía del Conocimiento II | 59.188 € | 2015 |
CICE2017 | KK-2017/00066 | Desarrollo de actividades de investigación fundamental estratégica en almacenamiento de energía electroquímica y térmica | 112.951,32 € | 2017/2018 |
SICSOL | KK-2018/00064 | Silicon Carbide Solutions | 25.500,00 € | 2018 |
MECOFF | KK-2015/000071 | Mecatrónica Off-Shore | 35.535,00 € | 2015 |
FALCO | KK-2017/00085 | "Frailty Corner”: Dispositivos avanzados para el entrenamiento/recuperación de la capacidad física y cognitiva en personas pre-frágiles y frágiles | 107.136,55 € | 2017/2018 |
CPS4PSS | IE14-386 | CPS for Product Service Systems (Los Cyber-Physical Systems como tecnología facilitadora para la mejora de los Sistemas Producto-Servicio y su influencia en la Fabricación Avanzada) | 29.191,00 € | 2014/2015 |
MINALEM | KK-2015/000038 | Micro y Nano estructuras ópticas de aplicación en iluminación de emergencia de alta eficiencia energética | 10.261,00 € | 2015 |
FRONTIERSIII | KK-2017/00096 | Superficies multifuncionales en la frontera del conocimiento | 152.524,99 € | 2017/2018 |
EFITRANS | IE14-399 | TICs y soluciones de Eficiencia Energética para un Transporte Inteligente | 58.485,00 € | 2014/2015 |
BIOMAGUNE 2014 | IE14-385 | Investigación estratégica y desarrollo tecnológicos en aplicaciones biomédicas de nanoglicotecnología y espectrometrí de masas sobre superficies para diagnóstico clínico y seguridad alimentaria | 58.858,00 € | 2014/2015 |
NANOGUNE´14 | IE14-393 | Consolidación de los grupos de nanobiomecánica, Teoría, Nanomateriales y Nanoimagen del CIC nanoGUNE, y desarrollo de actividades de investigación en el ámbito de la corrosión y la incrustación (anticorrosión & antifouling nanotech) | 48.737,00 € | 2014/2015 |
MICROSCHEAP | IE14-391 | Microtecnologías para la competitividad industrial y Economía del Conocimiento | 358.938,00 € | 2014/2015 |
ESTRATEUS | IE14-396 | Investigación en tecnologías de fabricación avanzada en líneas estratégicas para la industria de Euskadi | 155.226,00 € | 2014/2015 |
ENERGIGUNE´14 | IE14-388 | Desarrollo de actividades de Investigación en Almacenamiento de Energía Electroquímica y Térmica | 143.128,00 € | 2014/2015 |
ENERGIGUNE´13 | IE13-375 | Desarrollo de actividades de Investigación en Almacenamiento de Energía Electroquímica y Térmica | 125.008,00 € | 2013/2014 |
INPRORET II | IE13-365 | Incremento de la Productividad y Nuevos Retos de Fabricación | 189.588,00 € | 2013/2014 |
ACTIMAT | IE13-380 | Desarrollo de Materiales Inteligentes, Materiales Funcionales y Materiales para Procesos Avanzados | 75.001,00 € | 2013/2014 |
MICROSCALE | IE13-360 | Microtecnologías transversales, integración y escalabilidad de MEMS | 599.122,00 € | 2013/2014 |
MIDIAG | IE12-328 | Técnicas de preparativa de muestra y de detección de ADN para MIBIO2 | 80.732,00 € | 2012 |
PROFUTURE 2 | IE11-308 | Desarrollo de Tecnologías y Procesos enfocados hacia la Fabricación del Futuro | 611.526,00 € | 2011/2013 |
NANOIKER´11 | IE11-304 | I+D en Nanociencia y Nanotecnologia: Magnetismo, Polímeros, Fotónica, Cementos y Grafeno | 124.609,00 € | 2011/2013 |
MOVITIC | IE11-315 | Movilidad, Transporte y Tecnologías de la Información y la Comunicación | 337.512,00 € | 2011/2013 |
ELDERBASK | IE12-345 | Industria y servicios que den respuesta al reto del envejecimiento | 12.004,00 € | 2012 |
PREDETECT | IE11-307 | Técnicas de preparativa de muestra y de detección de ADN para MIBIO2 | 45.191,00 € | 2011 |
INPRORET | IE12-342 | Incremento de la Productividad y Nuevos Retos de Fabricación | 182.966,00 € | 2012/2014 |
NANOGUNE´12 | IE12-330 | I+D (materiales magnéticos nanoestructurados, microscopia óptica de campo cercano y nanoantenas, nanofluídica, espintrónica) y Nuevo Centro en Seguridad | 275.323,00 € | 2012/2013 |
MECOFF | IE13-379 | Tecnologías mecatrónicas orientadas al ámbito offshore | 83.085,00 € | 2013 |
ELDERBASK II | IE13-377 | Industria y servicios que den respuesta al reto del envejecimiento | 12.004,00 € | 2013 |
Eusko Jaurlaritza - Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila | Gobierno Vasco - Educación, Política Lingüística y Cultura
Ayudas para acciones especiales de investigación
Ez dago proiekturik martxan
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
EKINBEREZI | AE-2012-1-12 | Acción preparatoria de las segundas fases de los proyectos: NANOSENS, NECSO, EUSDI, SMARTDEST y SYRUP | 2.240,00 € | 2012 |
EKINBEREZI | AE-2011-1-37 | Solarnano, Nanopigmy y Midemma | 2.240,00 € | 2011 |
Ayudas para la realización de congresos y reuniones de carácter científico
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
LUBMAT IBERTRIB 2024 | RC_2024_1_0043 | Lubrication, Tribology and Condition Monitoring | 10.000,00 € | 2024 |
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
LUBMAT´16 | RC_2016_1_0016 | Organización y celebración del congreso internacional “LUBMAT16”: Lubrication, maintenance and triboloby | 10.000,00 € | 2016 |
LUBMAT 18 | RC_2018_1_0016 | Lubrication, Tribology and Condition Monitoring | 10.000,00 € | 2018 |
HSM | RC_2018_1_0015 | 14th International Conference on High Speed Machining | 10.000,00 € | 2018 |
IOT | RC_2018_1_0005 | IOT Week Bilbao 2018 | 7.500,00 € | 2018 |
ISEM XIX | RC_2018_1_0017 | CIRP Conference on Electro Physical and Chemical Machining | 10.000,00 € | 2018 |
ECNF 2016 | RC_2016_1_0028 | European Conference on Nanofilms | 10.000,00 € | 2016 |
LUBMAT | RC-2012-1-31 | Lubrication, Maintenance and Tribotechnology | 20.000,00 € | 2012 |
HSM | RC-2012-1-44 | 9th International Conference of High Speed Machining: Innovation in Machining | 18.310,00 € | 2012 |
Ihobe
Proyectos Demostración en Economía Circular
Ez dago proiekturik martxan
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
RECOMPFI | N/A | Reutilización y reciclado de restos de prepreg de compuesto estructural de fibra larga para la fabricación de piezas estructurales | 20.000,00 € | 2017/2018 |
Proyectos Ecoinnovación
Ez dago proiekturik martxan
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
ADDIECO | N/A | Desarrollo de una metodología de fabricación ecológica de componentes aeronáuticos mediante tecnología aditiva y sustractiva. | 80.000,00 € | 2017/2019 |
Gipuzkoako Foru Aldundia | Diputación Foral de Gipuzkoa
Red Guipuzcoana de Ciencia, Tecnología e Innovación
Akronimoa | Espediente zenbakia | Izenburua | Jasotako laguntza | Iraupena |
---|---|---|---|---|
STEFI | Optimización de sistemas tribológicos en el transporte ferroviario | 80.232,00 € | 2019-2020 | |
POLYGAN | Cabezal láser poligonal. Sistema de integración | 75.458,00 € | 2020/2021 | |
3D I+MED | Investigación en Tecnologías de Fabricación Aditiva de Medicamentos | 81.609,00 € | 2020/2021 | |
